林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251009-A405 | 鄭思云位于浦城縣忠信鎮金樟村、外洋村部分... | 114.191萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A403 | 蔣振華位于浦城縣九牧鎮黃畢村部分森林資源... | 64.4807萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A406 | 龍清福位于浦城縣忠信鎮外洋村部分森林資源... | 65.702萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A408 | 謝朝明、謝利旺位于建甌市東游鎮胡墩村部分... | 136.6254萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251021-A434 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 保留價 | 林木資源 | 2025-11-03 |
| NPCJ(WJ)20251009-A400 | 傅昌發位于光澤縣寨里鎮梅溪村、寨里鎮大青... | 253.08萬元 | 林木資源 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WJ)20251009-A402 | 蔣俊英位于浦城縣忠信鎮金鳳村部分森林資源... | 66.703萬元 | 林木資源 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WJ)20251020-A431 | 福建省順昌埔上國有林場營林項目(林地準備... | 830元/畝 | 林木資源 | 2025-10-30 |
| NPCJ(WJ)20251015-A421 | 南平市綠發國有林場位于建陽區莒口鎮長埂村... | 63.016萬元 | 林木資源 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WJ)20251015-A422 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮扁溪村... | 29.11萬元 | 林木資源 | 2025-10-23 |
| NPCJ(wJ)20250910-A353#A1 | 福建省順昌埔上國有林場木材競買交易項目2... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-10-22 |
| NPCJ(WJ)20251015-A424 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-10-20 |
掃一掃添加微信