資產轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250613-A225 | 福建新武夷房地產開發有限公司兩套變壓器設... | 36.2302萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WJ)20250904-A342 | 南平市延平區楊真堂50號402室部分產權... | 9.455589萬元 | 林木資源 | 2025-09-24 |
| 南平市公路事業發展中心建甌分中心32臺報... | ||||
| 福建武夷高新技術園區開發建設有限公司一批... | ||||
| NPCJ(WJ)20250916-A365 | 延平區爐下鎮綠苑花卉基地一批桂花、香樟和... | 33萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-19 |
| NPCJ(WJ)20250829-A330 | 何鳳民位于南平市光澤縣李坊鄉增排村部分森... | 270.07萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250829-A328 | 陳國信、李彩蘭位于邵武市水北鎮大乾村部分... | 330.0483萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250829-A327 | 曾君、詹新忠位于邵武市水北鎮大乾村部分森... | 61.6404萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250905-A346 | 官倫國位于南平市光澤縣司前鄉黃坊村部分森... | 90.01萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250905-A347 | 徐海富、伍世光、徐旭明位于南平市光澤縣寨... | 214.64萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250905-A348 | 徐海富、李常友、鄧榮平、葉麗青位于南平市... | 185.98萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250829-A329 | 官兆軍位于南平市光澤縣鸞鳳鄉上屯村部分森... | 51.35萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-18 |
掃一掃添加微信