資產轉讓項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(J)20230104-A002 | 南平市延平區(qū)八一路354號A幢6層601... | 1416000元 | 資產轉讓 | 2023-01-11 |
| NPCJ(Z)20220706-A089 | 福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號中庚財... | 詳見附件一 | 資產租賃 | 2022年7月14日 |
| NPCJ(J)20220608-A076 | 南平市延平區(qū)八一路89號云鶴樓6層604... | 1020000元 | 資產轉讓 | 2022年6月16日 |
| NPCJ(J)20220415-A051 | 邵武市縣前街南面五四路西側福臨東南1A幢... | 詳見附件一 | 資產轉讓 | 2022年4月25日 |
| NPCJ(J)20220309-A032 | 南平市江濱北路177號39幢一層102室... | 詳見附件一 | 資產轉讓 | 2022年3月31日 |
| NPCJ(J)20220217-A020 | 南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)西芹村長沙(西溪路64... | 6800000元 | 資產轉讓 | 2022年2月25日 |
| NPCJ(J)20220118-A013 | 延平區(qū)爐下工業(yè)平臺延國用(2009)第0... | 7197200元 | 資產轉讓 | 2022年2月23日 |
| NPCJ(J)20211130-A196 | 南平市延平區(qū)濱江中路337號樓14層(三... | 3269453元 | 資產轉讓 | 2021年12月8日 |
| NPCJ(J)20211123-A190 | 南平市延平區(qū)大官路40號1-3層房產、南... | 詳見附件一 | 資產轉讓 | 2021年12月3日 |
| NPCJ(J)20211108-A176 | 南平市延平區(qū)新建路86號1單元301室房... | 詳見附件一 | 資產轉讓 | 2021年12月2日 |
| NPCJ(Z)20210804-A114 | 南平市延平區(qū)三元路3號三層房產、南平市延... | 詳見附件一 | 資產轉讓 | 2021年11月4日 |
| NPCJ(J)20211008-A156 | 武夷山市度假區(qū)大王峰北路208號(紫陽古... | 1430000元 | 資產轉讓 | 2021年10月19日 |
掃一掃添加微信